| POS | NOME DO TIME | VARIAÇÃO | PONTUAÇÃO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Giuss Football![]()  | 1 | 173.31 | ||||
| 2º | RAFA GIZO F.C 2012![]()  | 6 | 164.43 | ||||
| 3º | REAL MATISMO AC | -2 | 158.93 | ||||
| 4º | meti mala.f.c![]()  | 0 | 157.64 | ||||
| 5º | Bahea de Munik![]()  | 0 | 155.46 | ||||
| 6º | TOATOA CONVENIÊNCIA![]()  | -3 | 151.79 | ||||
| 7º | PACHOLLA F..C/FÊNIX![]()  | 2 | 146.67 | ||||
| 8º | soouupeixe f.c.![]()  | -2 | 141.46 | ||||
| 9º | PINHEIROS IV![]()  | -2 | 138.54 | ||||
| 10º | TALARIKUS F C![]()  | 1 | 133.19 | ||||
| 11º | Pelosso F.C.![]()  | 2 | 124.4 | ||||
| 12º | MIRIM F C![]()  | 2 | 114.59 | ||||
| 13º | Desportiva Várzia![]()  | -1 | 109.38 | ||||
segunda-feira, 15 de junho de 2015
Classificação da LIga De Escanteio no Cartola - participe você também
Assinar:
Postar comentários (Atom)

Nenhum comentário:
Postar um comentário