Conheça a classificação do Brasileirão 2014
TABELA
| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | 
| 1 Cruzeiro | 56 | 26 | 17 | 5 | 4 | 51 | 26 | 25 | 
| 2 Internacional | 47 | 26 | 14 | 5 | 7 | 36 | 22 | 14 | 
| 3 São Paulo | 46 | 26 | 13 | 7 | 6 | 44 | 33 | 11 | 
| 4 Atlético-MG | 43 | 26 | 12 | 7 | 7 | 36 | 29 | 7 | 
| 5 Grêmio | 43 | 26 | 12 | 7 | 7 | 21 | 15 | 6 | 
| 6 Corinthians | 43 | 26 | 11 | 10 | 5 | 32 | 18 | 14 | 
| 7 Fluminense | 41 | 26 | 11 | 8 | 7 | 41 | 26 | 15 | 
| 8 Santos | 39 | 26 | 11 | 6 | 9 | 32 | 23 | 9 | 
| 9 Sport | 36 | 26 | 10 | 6 | 10 | 21 | 31 | -10 | 
| 10 Goiás | 33 | 26 | 9 | 6 | 11 | 24 | 26 | -2 | 
| 11 Figueirense | 32 | 26 | 9 | 5 | 12 | 24 | 35 | -11 | 
| 12 Atlético-PR | 31 | 26 | 8 | 7 | 11 | 28 | 34 | -6 | 
| 13 Flamengo | 31 | 26 | 8 | 7 | 11 | 23 | 32 | -9 | 
| 14 Bahia | 30 | 26 | 7 | 9 | 10 | 23 | 25 | -2 | 
| 15 Palmeiras | 28 | 26 | 8 | 4 | 14 | 25 | 41 | -16 | 
| 16 Chapecoense | 28 | 26 | 7 | 7 | 12 | 23 | 31 | -8 | 
| 17 Botafogo | 27 | 26 | 7 | 6 | 13 | 26 | 33 | -7 | 
| 18 Vitória | 27 | 26 | 7 | 6 | 13 | 26 | 36 | -10 | 
| 19 Criciúma | 27 | 26 | 6 | 9 | 11 | 16 | 33 | -17 | 
| 20 Coritiba | 26 | 26 | 6 | 8 | 12 | 25 | 28 | -3 | 
 
 
 
 
          
      
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nenhum comentário:
Postar um comentário