1° | Cruzeiro | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 10 | 5 |
2° | Fluminense | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 13 | 7 | 6 |
3° | Corinthians | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 4 | 6 |
4° | Internacional-RS | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 8 | 3 |
5° | Goiás | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 |
6° | Atlético-MG | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 |
7° | Grêmio | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 |
8° | São Paulo | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 14 | 11 | 3 |
9° | Palmeiras | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 10 | -2 |
10° | Criciúma | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 4 | 9 | -5 |
11° | Santos | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 8 | 5 | 3 |
12° | Atlético-PR | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 12 | 11 | 1 |
13° | Botafogo-RJ | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 11 | 1 |
14° | Bahia | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 7 | -1 |
15° | Sport | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 |
16° | Vitória-BA | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 10 | -2 |
17° | Flamengo | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 10 | -4 |
18° | Chapecoense | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 9 | -4 |
19° | Figueirense | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 2 | 11 | -9 |
20° | Coritiba | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 5 | 10 | -5 |
sexta-feira, 30 de maio de 2014
CLASSIFICAÇÃO DO BRASILEIRÃO
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário