POS | NOME DO TIME | VARIAÇÃO | PONTUAÇÃO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Palestra JCC | 2 | 1662.7 | ||||
2º | packovic | -1 | 1661.81 | ||||
3º | REAL MATISMO AC | -1 | 1658.7 | ||||
4º | TOM FUTEBOL | 0 | 1657.79 | ||||
5º | A.C. VIETNÃ | 0 | 1634.5 | ||||
6º | PACHOLLA FC /PHOÊNIX | 0 | 1626.67 | ||||
7º | Pedracena F.C | 1 | 1579.72 | ||||
8º | BIOCHA F. C. | -1 | 1575.78 | ||||
9º | DELPRETO F.C. | 0 | 1489.78 | ||||
10º | ANASTACIANO1966 | 1 | 1446.22 | ||||
11º | TOMMAZELLI F.C. | -1 | 1424.72 | ||||
12º | FDELPRETO FC | 0 | 1421.61 | ||||
13º | Timão Dracena FC | 1 | 1377.55 | ||||
14º | Neto Pacaembu FC2015 | -1 | 1375.11 | ||||
15º | mirostimao | 1 | 1215.58 | ||||
16º | Gomao | -1 | 1212.44 | ||||
17º | F.C SARTI | 0 | 1172.23 | ||||
18º | F.C.Vendramim | 0 | 1023.98 | ||||
19º | DARAYA FC | 1 | 1021.75 | ||||
20º | kekaka futebol clube | -1 | 1007.68 |
segunda-feira, 19 de outubro de 2015
Classificação geral da Liga Pedra
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário