1º | Neto Pacaembu FC2015 | 16 | 63.12 | |
2º | BIOCHA F. C. | 4 | 56.93 | |
3º | Palestra JCC | 2 | 45.73 | |
4º | REAL MATISMO AC | -1 | 38.93 | |
5º | ANASTACIANO1966 | 7 | 38.43 | |
6º | Pedracena F.C | -4 | 35.73 | |
7º | TOMMAZELLI F.C. | 8 | 35.43 | |
8º | Timão Dracena FC | 3 | 35 | |
9º | PACHOLLA FC /PHOÊNIX | -5 | 34.63 | |
10º | Gomao | 0 | 32.01 | |
11º | packovic | -10 | 31.43 | |
12º | A.C. VIETNÃ | -5 | 31.23 | |
13º | kekaka futebol clube | 7 | 30.8 | |
14º | DARAYA FC | 4 | 30.63 | |
15º | F.C SARTI | 1 | 29.37 | |
16º | FDELPRETO FC | -3 | 27.15 | |
17º | DELPRETO F.C. | -3 | 26.27 | |
18º | TOM FUTEBOL | -10 | 18.75 | |
19º | F.C.Vendramim | 0 | 14.57 | |
20º | mirostimao | -11 | -1.34 |
segunda-feira, 5 de outubro de 2015
Classificação da rodada do Cartola da Liga PEDRA
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário