Classificação do Brasileirão 2015
CLASSIFICAÇÃO | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1° | Corinthians | 70 | 32 | 21 | 7 | 4 | 58 | 25 | 33 | 73 |
2° | Atlético-MG | 62 | 32 | 19 | 5 | 8 | 56 | 36 | 20 | 65 |
3° | Grêmio | 56 | 32 | 16 | 8 | 8 | 45 | 29 | 16 | 58 |
4° | Santos | 50 | 32 | 14 | 8 | 10 | 52 | 37 | 15 | 52 |
5° | São Paulo | 50 | 32 | 14 | 8 | 10 | 40 | 35 | 5 | 52 |
6° | Internacional | 50 | 32 | 14 | 8 | 10 | 33 | 34 | -1 | 52 |
7° | Sport | 49 | 32 | 12 | 13 | 7 | 49 | 32 | 17 | 51 |
8° | Palmeiras | 48 | 32 | 14 | 6 | 12 | 53 | 40 | 13 | 50 |
9° | Ponte Preta | 47 | 32 | 12 | 11 | 9 | 39 | 35 | 4 | 49 |
10° | Flamengo | 44 | 32 | 14 | 2 | 16 | 39 | 44 | -5 | 46 |
11° | Cruzeiro | 44 | 32 | 12 | 8 | 12 | 34 | 30 | 4 | 46 |
12° | Atlético-PR | 42 | 32 | 12 | 6 | 14 | 34 | 39 | -5 | 44 |
13° | Fluminense | 40 | 32 | 12 | 4 | 16 | 33 | 42 | -9 | 42 |
14° | Chapecoense | 39 | 32 | 10 | 9 | 13 | 29 | 36 | -7 | 41 |
15° | Figueirense | 35 | 32 | 9 | 8 | 15 | 31 | 45 | -14 | 36 |
16° | Avaí | 34 | 32 | 9 | 7 | 16 | 31 | 52 | -21 | 35 |
17° | Coritiba | 33 | 32 | 8 | 9 | 15 | 23 | 38 | -15 | 34 |
18° | Goiás | 31 | 32 | 8 | 7 | 17 | 30 | 37 | -7 | 32 |
19° | Joinville | 30 | 32 | 7 | 9 | 16 | 24 | 38 | -14 | 31 |
20° | Vasco | 30 | 32 | 7 | 9 | 16 | 22 | 51 | -29 | 31 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário