TABELA
CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 São Paulo | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 | 76 |
2 Sport-PE | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 12 | 6 | 6 | 71 |
3 Atlético-PR | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 5 | 5 | 71 |
4 Ponte Preta | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 13 | 7 | 6 | 61 |
5 Corinthians | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 61 |
6 Atlético-MG | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 | 10 | 6 | 52 |
7 Grêmio | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | 52 |
8 Fluminense | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 52 |
9 Avaí | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | 52 |
10 Cruzeiro | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 7 | 2 | 47 |
11 Palmeiras | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 | 42 |
12 Goiás | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 42 |
13 Chapecoense | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 7 | -1 | 42 |
14 Internacional | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 7 | -1 | 42 |
15 Figueirense | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | 38 |
16 Santos | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 10 | 11 | -1 | 33 |
17 Flamengo | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 10 | -2 | 33 |
18 Coritiba | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 10 | -6 | 14 |
19 Vasco | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 2 | 12 | -10 | 14 |
20 Joinville | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 11 | -9 | 4 |
LIBERTADORES
Nenhum comentário:
Postar um comentário