CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO INGLÊS, CITY É LÍDER E INVICTO
| 1° | Manchester City | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 5 | 13 | 100 |
| 2° | Tottenham | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 3 | 7 | 78 |
| 3° | Arsenal | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 | 72 |
| 4° | Liverpool | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 9 | 7 | 72 |
| 5° | Everton | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 72 |
| 6° | Manchester United | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | 67 |
| 7° | Crystal Palace | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | 56 |
| 8° | Chelsea | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 56 |
| 9° | Southampton | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 44 |
| 10° | West Bromwich Albion | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 44 |
| 11° | Watford | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 47 |
| 12° | Leicester City | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 39 |
| 13° | Hull City | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 12 | -5 | 39 |
| 14° | Bournemouth | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 39 |
| 15° | Middlesbrough | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | 28 |
| 16° | Swansea City | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | 22 |
| 17° | Burnley | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | 27 |
| 18° | West Ham | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 16 | -9 | 17 |
| 19° | Stoke City | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 15 | -11 | 11 |
| 20° | Sunderland | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 12 | -7 | 6 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário