| 1º | packovic | 0 | 1549.51 | |
| 2º | Palestra JCC | 1 | 1544.38 | |
| 3º | REAL MATISMO AC | 1 | 1534.04 | |
| 4º | TOM FUTEBOL | -2 | 1528.14 | |
| 5º | A.C. VIETNÃ | 0 | 1509.66 | |
| 6º | PACHOLLA FC /PHOÊNIX | 0 | 1489.67 | |
| 7º | Pedracena F.C | 0 | 1444.31 | |
| 8º | BIOCHA F. C. | 0 | 1443.53 | |
| 9º | DELPRETO F.C. | 0 | 1369.2 | |
| 10º | TOMMAZELLI F.C. | 0 | 1329.12 | |
| 11º | ANASTACIANO1966 | 0 | 1308.97 | |
| 12º | FDELPRETO FC | 0 | 1295.36 | |
| 13º | Neto Pacaembu FC2015 | 1 | 1267.36 | |
| 14º | Timão Dracena FC | -1 | 1240.09 | |
| 15º | Gomao | 0 | 1161.8 | |
| 16º | F.C SARTI | 1 | 1109.66 | |
| 17º | mirostimao | -1 | 1091.89 | |
| 18º | F.C.Vendramim | 0 | 973.92 | |
| 19º | kekaka futebol clube | 0 | 964.36 | |
| 20º | DARAYA FC | 0 | 925.02 | 
segunda-feira, 5 de outubro de 2015
Veja a classificação geral da LIGA PEDRA
Assinar:
Postar comentários (Atom)

Nenhum comentário:
Postar um comentário