| POS | NOME DO TIME | VARIAÇÃO | PONTUAÇÃO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Pedracena F.C | - | 89.36 | ||||
| 2º | Timão Dracena FC | - | 72.73 | ||||
| 3º | ANASTACIANO1966 | - | 70.12 | ||||
| 4º | Palestra JCC | - | 67.96 | ||||
| 5º | TOM FUTEBOL | - | 66.36 | ||||
| 6º | PACHOLLA FC /PHOÊNIX | - | 62.26 | ||||
| 7º | A.C. VIETNÃ | - | 60.45 | ||||
| 8º | DELPRETO F.C. | - | 60.04 | ||||
| 9º | mirostimao | - | 58.86 | ||||
| 10º | FDELPRETO FC | - | 57.26 | ||||
| 11º | REAL MATISMO AC | - | 53.02 | ||||
| 12º | BIOCHA F. C. | - | 52.66 | ||||
| 13º | packovic | - | 50.56 | ||||
| 14º | DARAYA FC | - | 46.1 | ||||
| 15º | Neto Pacaembu FC2015 | - | 44.62 | ||||
| 16º | Gomao | - | 43.88 | ||||
| 17º | TOMMAZELLI F.C. | - | 40.26 | ||||
| 18º | F.C SARTI | - | 36.62 | ||||
| 19º | F.C.Vendramim | - | 34.34 | ||||
| 20º | kekaka futebol clube | - | 19.82 | ||||
segunda-feira, 19 de outubro de 2015
Classificação da rodada na Liga Pedra do Cartola
Assinar:
Postar comentários (Atom)

Nenhum comentário:
Postar um comentário