POS | NOME DO TIME | VARIAÇÃO | PONTUAÇÃO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ![]() | BIOCHA F. C. | 0 | 189.18 | |||
2º | ![]() | ANASTACIANO1966 | 3 | 175.68 | |||
3º | ![]() | Timão Dracena FC | 3 | 172.46 | |||
4º | ![]() | PACHOLLA FC /PHOÊNIX | 0 | 171.63 | |||
5º | ![]() | Pedracena F.C | 9 | 171.14 | |||
6º | ![]() | Neto Pacaembu FC2015 | -4 | 170.87 | |||
7º | ![]() | Palestra JCC | 1 | 164.05 | |||
8º | ![]() | REAL MATISMO AC | -5 | 163.59 | |||
9º | ![]() | A.C. VIETNÃ | 0 | 156.07 | |||
10º | ![]() | FDELPRETO FC | -3 | 153.4 | |||
11º | ![]() | TOM FUTEBOL | 2 | 148.4 | |||
12º | ![]() | DELPRETO F.C. | 0 | 146.85 | |||
13º | ![]() | packovic | -3 | 143.73 | |||
14º | ![]() | TOMMAZELLI F.C. | -3 | 131.03 | |||
15º | ![]() | DARAYA FC | 0 | 127.36 | |||
16º | ![]() | mirostimao | 0 | 122.35 | |||
17º | ![]() | F.C SARTI | 0 | 91.94 | |||
18º | ![]() | Gomao | 1 | 82.65 | |||
19º | ![]() | kekaka futebol clube | -1 | 74.12 | |||
20º | ![]() | F.C.Vendramim | 0 | 64.63 |
segunda-feira, 19 de outubro de 2015
Veja a classificação do mês do seu time na LIGA PEDRA do Cartola FC
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário