Rodada Nº3
![]() | São Bento | 3 x 0 | Marilia | ![]() | Sáb - 07/02 - 17h00 - Bento de Abreu |
![]() | São Bernardo | 1 x 1 | Capivariano | ![]() | Sáb - 07/02 - 17h00 - 1º de Maio |
![]() | Penapolense | 0 x 0 | Ituano | ![]() | Sáb - 07/02 - 17h00 - Tenente Carriço |
![]() | São Paulo | 2 x 0 | XV Piracicaba | ![]() | Sáb - 07/02 - 19h30 - Pacaembu |
![]() | Mogi Mirim | 2 x 1 | Bragantino | ![]() | Sáb - 07/02 - 19h30 - Vail Chaves |
![]() | Rio Claro | 3 x 0 | Linense | ![]() | Sáb - 07/02 - 19h30 - Augusto Schmidt Filho |
![]() | Palmeiras | 0 x 1 | Corinthians | ![]() | Dom - 08/02 - 17h00 - Allianz Parque |
![]() | Santos | 2 x 1 | Red Bull Brasil | ![]() | Dom - 08/02 - 19h30 - Teixerão |
![]() | Audax | 1 x 1 | Portuguesa | ![]() | Dom - 08/02 - 19h30- José Liberatti |
![]() | Boatafogo-SP | 1 x 1 | Ponte Preta | ![]() | Dom - 08/02 - 19h30 - Santa Cruz |
Nenhum comentário:
Postar um comentário