| 1° | Cruzeiro | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 23 | 11 | 12 | 
| 2° | Corinthians | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 | 13 | 6 | 7 | 
| 3° | Fluminense | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 17 | 11 | 6 | 
| 4° | Atlético-PR | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | 13 | 6 | 
| 5° | Internacional-RS | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 17 | 11 | 6 | 
| 6° | São Paulo | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 18 | 13 | 5 | 
| 7° | Grêmio | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 8 | 5 | 3 | 
| 8° | Sport | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 9 | 10 | -1 | 
| 9° | Santos | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 12 | 6 | 6 | 
| 10° | Goiás | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 7 | 7 | 0 | 
| 11° | Atlético-MG | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 10 | 2 | 
| 12° | Palmeiras | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 8 | 14 | -6 | 
| 13° | Botafogo-RJ | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | 13 | 1 | 
| 14° | Criciúma | 11 | 11 | 4 | 2 | 5 | 7 | 15 | -8 | 
| 15° | Chapecoense | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 10 | -2 | 
| 16° | Bahia | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 8 | 13 | -5 | 
| 17° | Vitória-BA | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | 9 | 14 | -5 | 
| 18° | Figueirense | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 5 | 15 | -10 | 
| 19° | Coritiba | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 8 | 13 | -5 | 
| 20° | Flamengo | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 7 | 19 | -12 | 
domingo, 20 de julho de 2014
CLASSIFICAÇÃO DO BRASILEIRÃO
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário