POS | NOME DO TIME | VARIAÇÃO | PONTUAÇÃO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Mete o Loko | 0 | 51.71 | ||||
2º | MIRIM F C | 0 | 45.67 | ||||
3º | REAL MATISMO AC | 0 | 44.77 | ||||
4º | PINHEIROS IV | 0 | 42.51 | ||||
5º | Pelosso F.C. | 0 | 42.14 | ||||
6º | Villalon FC | 0 | 40.57 | ||||
7º | PACHOLLA F.C./ PEDRA | 0 | 37.91 | ||||
8º | TOATOA CONVENIÊNCIA | 0 | 36.81 | ||||
9º | RAFA GIZO F.C 2012 | 0 | 34.54 | ||||
10º | Bahea de Munik | 0 | 31.88 | ||||
11º | Giuss Football | 0 | 30.85 | ||||
12º | soouupeixe f.c. | 0 | 27.01 | ||||
13º | Desportiva Várzia | 0 | 26.61 | ||||
14º | meti mala.f.c | 0 | 0 | ||||
15º | TALARIKUS F C | 0 |
sexta-feira, 15 de maio de 2015
Classificação da Liga De Escanteio no Cartola, confira: Participe você também desta liga
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário