CLASSIFICAÇÃO | |||||
---|---|---|---|---|---|
1° | Cruzeiro | ||||
2° | São Paulo | ||||
3° | Internacional | ||||
4° | Corinthians | ||||
5° | Grêmio | ||||
6° | Atlético-MG | ||||
7° | Fluminense | ||||
8° | Sport | ||||
9° | Santos | ||||
10° | Goiás | ||||
11° | Flamengo | ||||
12° | Atlético-PR | ||||
13° | Figueirense | ||||
14° | Vitória | ||||
15° | Chapecoense | ||||
16° | Botafogo | ||||
17° | Coritiba | ||||
18° | Bahia | ||||
19° | Criciúma | ||||
20° | Palmeiras |
Nenhum comentário:
Postar um comentário