CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO 2014
TABELA
CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 Cruzeiro | 49 | 22 | 15 | 4 | 3 | 45 | 21 | 24 |
2 São Paulo | 42 | 22 | 12 | 6 | 4 | 38 | 25 | 13 |
3 Internacional | 38 | 22 | 11 | 5 | 6 | 27 | 18 | 9 |
4 Corinthians | 37 | 22 | 9 | 10 | 3 | 26 | 14 | 12 |
5 Grêmio | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 18 | 14 | 4 |
6 Fluminense | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 36 | 23 | 13 |
7 Atlético-MG | 34 | 22 | 9 | 7 | 6 | 27 | 22 | 5 |
8 Sport | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 20 | 27 | -7 |
9 Santos | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 24 | 19 | 5 |
10 Flamengo | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 19 | 26 | -7 |
11 Atlético-PR | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 27 | 29 | -2 |
12 Goiás | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 17 | 23 | -6 |
13 Figueirense | 26 | 22 | 7 | 5 | 10 | 19 | 30 | -11 |
14 Chapecoense | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 17 | 25 | -8 |
15 Coritiba | 23 | 22 | 5 | 8 | 9 | 21 | 21 | 0 |
16 Bahia | 23 | 22 | 5 | 8 | 9 | 18 | 21 | -3 |
17 Botafogo | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 23 | 28 | -5 |
18 Palmeiras | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 18 | 30 | -12 |
19 Criciúma | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 11 | 27 | -16 |
20 Vitória | 21 | 22 | 5 | 6 | 11 | 22 | 30 | -8 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário