1° | Cruzeiro | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 28 | 12 | 16 |
2° | Corinthians | 23 | 12 | 6 | 5 | 1 | 15 | 6 | 9 |
3° | Fluminense | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 20 | 11 | 9 |
4° | Internacional-RS | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 18 | 11 | 7 |
5° | Sport | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 |
6° | Santos | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 15 | 6 | 9 |
7° | Goiás | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 9 | 8 | 1 |
8° | São Paulo | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 15 | 4 |
9° | Atlético-PR | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 16 | 3 |
10° | Grêmio | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 10 | 8 | 2 |
11° | Atlético-MG | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 12 | 1 |
12° | Palmeiras | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 9 | 16 | -7 |
13° | Botafogo-RJ | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 14 | 14 | 0 |
14° | Criciúma | 11 | 12 | 4 | 2 | 6 | 8 | 18 | -10 |
15° | Chapecoense | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 8 | 13 | -5 |
16° | Vitória-BA | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 12 | 15 | -3 |
17° | Coritiba | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 11 | 15 | -4 |
18° | Flamengo | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 19 | -11 |
19° | Bahia | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 8 | 14 | -6 |
20° | Figueirense | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 5 | 20 | -15
|
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário