Com mais uma vitória sobre o Corinthians na temporada (já havia vencido no Brasileirão), o Santos chegou ao seu 19º triunfo como mandante na temporada, atingindo o ótimo aproveitamento de 84,7% dos pontos jogando em casa. Em 24 jogos, o Peixe só perdeu um na Vila Belmiro (3 x 1 para o Grêmio pelo Brasileirão). Além das 19 vitórias, o time empatou ainda quatro vezes, marcou 46 gols e sofreu 16.
Com esse aproveitamento (84,7%), o Santos deixou o São Paulo para trás, que até o último final de semana era o clube com o melhor aproveitamento caseiro em 2015 (entre as equipes que estão na primeira divisão do Brasileiro). Jogando em casa, o Santos conseguiu além desse ótimo desempenho, um título paulista e 100% de aproveitamento nos clássicos (2 x 1 no São Paulo, 2 x 1 no Palmeiras duas vezes e 1 x 0 e 2 x 0 no Corinthians).
Para a torcida do Santos, infelizmente, o time não consegue chegar perto desse aproveitamento caseiro como visitante na temporada. No Brasileirão, em dez jogos, o Peixe empatou quatro e perdeu seis. Seu aproveitamento de 13,3% fora de casa é o pior entre os 20 participantes da Série A.
Melhores aproveitamentos caseiros dos clubes da primeira divisão do Brasileirão (contanto jogos dos Estaduais, Libertadores, Copa do Brasil, Copa Nordeste, Copa Sul-Americana e Brasileirão):1º – Santos (84,7% – 19v, 4e, 1d)
2º – São Paulo (83,3% – 19v, 3e, 2d)
3º – Corinthians (80,6% – 18v, 4e, 2d)
4º – Fluminense (78,9% – 14v, 3e, 2d)
5º – Sport (78,7% – 17v, 8e, 0d)
6º – Internacional (78,7% – 18v, 5e, 2d)
7º – Chapecoense (75% – 14v, 3e, 3d)
8º – Palmeiras (73,9% – 16v, 3e, 4d)
9º – Figueirense (72,7% – 14v, 6e, 2d)10º – Grêmio (72,5% – 15v, 5e, 3d)
11º – Ponte Preta (71,4% – 14v, 3e, 4d)
12º – Goiás (71,1% – 9v, 5e, 1d)
13º – Atlético-MG (69,8% – 13v, 5e, 3d)
14º – Coritiba (68,3% – 13v, 4e, 4d)
15º – Atlético-PR (65,1% – 12v, 5e, 4d)
16º – Flamengo (61,9% – 12v, 3e, 6d)
17º – Joinville (58,7% – 10v, 7e, 4d)
18º – Vasco (58% – 11v, 7e, 5d)
19º – Cruzeiro (51,7% – 8v, 7e, 5d)
20º – Avaí (46% – 8v, 5e, 8d)
2º – São Paulo (83,3% – 19v, 3e, 2d)
3º – Corinthians (80,6% – 18v, 4e, 2d)
4º – Fluminense (78,9% – 14v, 3e, 2d)
5º – Sport (78,7% – 17v, 8e, 0d)
6º – Internacional (78,7% – 18v, 5e, 2d)
7º – Chapecoense (75% – 14v, 3e, 3d)
8º – Palmeiras (73,9% – 16v, 3e, 4d)
9º – Figueirense (72,7% – 14v, 6e, 2d)10º – Grêmio (72,5% – 15v, 5e, 3d)
11º – Ponte Preta (71,4% – 14v, 3e, 4d)
12º – Goiás (71,1% – 9v, 5e, 1d)
13º – Atlético-MG (69,8% – 13v, 5e, 3d)
14º – Coritiba (68,3% – 13v, 4e, 4d)
15º – Atlético-PR (65,1% – 12v, 5e, 4d)
16º – Flamengo (61,9% – 12v, 3e, 6d)
17º – Joinville (58,7% – 10v, 7e, 4d)
18º – Vasco (58% – 11v, 7e, 5d)
19º – Cruzeiro (51,7% – 8v, 7e, 5d)
20º – Avaí (46% – 8v, 5e, 8d)
Nenhum comentário:
Postar um comentário