A Copa do Mundo terá, ao todo, 85 jogadores estrangeiros. A Argélia, com 18 estrangeiros é o país com o maior número de "gringos". Todos são nascidos na França.
Bósnia e Herzegovina, Croácia e Suíça, com seis estrangeiros cada vêm na sequência. Camarões, Estados Unidos e Gana vêm logo depois, com cinco estrangeiros cada. Por outro lado, Brasil, Colômbia, Coreia do Sul, Equador, Honduras e Rússia são as únicas seleções com 100% de jogadores nascidos no país.
Já os países que mais cederam jogadores para outras seleções são a França, com 27 jogadores em outras seleções, Alemanha, com 12 e o Brasil, com cinco.
Os cinco brasileiros atuando por outras seleções são: Eduardo da Silva e Sammir (Croácia), Diego Costa (Espanha), Thiago Motta (Itália) e Pepe (Portugal).
Veja abaixo a lista de estrangeiros na Copa do Mundo
| Jogador | Seleção | País de nascimento |
| Podolski | Alemanha | Polônia |
| Klose | Alemanha | Polônia |
| Cédric Mohamed | Argélia | França |
| Bougherra | Argélia | França |
| Ghoulam | Argélia | França |
| Yebda | Argélia | França |
| Lacen | Argélia | França |
| Ghilas | Argélia | França |
| Feghouli | Argélia | França |
| Brahimi | Argélia | França |
| Medjani | Argélia | França |
| Slimani | Argélia | França |
| Bentaleb | Argélia | França |
| Soudani | Argélia | França |
| Cadamuro | Argélia | França |
| Taider | Argélia | França |
| Mandi | Argélia | França |
| Mahrez | Argélia | França |
| Mostefa | Argélia | França |
| M’Bolhi | Argélia | França |
| Higuaín | Argentina | França |
| Vidosic | Austrália | Croácia |
| Vanden Borre | Bélgica | República Democrática do Congo |
| Spahic | Bósnia e Herzegóvina | Croácia |
| Kolasinac | Bósnia e Herzegóvina | Alemanha |
| Besic | Bósnia e Herzegóvina | Alemanha |
| Misimovic | Bósnia e Herzegóvina | Alemanha |
| Mujdza | Bósnia e Herzegóvina | Croácia |
| Hajrovic | Bósnia e Herzegóvina | Suíça |
| Assou-Ekotto | Camarões | França |
| Choupo-Moting | Camarões | Alemanha |
| Itandje | Camarões | França |
| Matip | Camarões | Alemanha |
| Nyom | Camarões | França |
| Albornóz | Camarões | Suécia |
| Valdívia | Chile | Venezuela |
| Bolly | Costa do Marfim | Noruega |
| Akpa-Akpro | Costa do Marfim | França |
| Sio | Costa do Marfim | França |
| Bamba | Costa do Marfim | França |
| Duarte | Costa Rica | Nicarágua |
| Corluka | Croácia | Bósnia e Herzegóvina |
| Lovren | Croácia | Bósnia e Herzegóvina |
| Jelavic | Croácia | Bósnia e Herzegóvina |
| Sammir | Croácia | Brasil |
| Kovacic | Croácia | Áustria |
| Eduardo da Silva | Croácia | Brasil |
| Diego Costa | Espanha | Brasil |
| Brooks | Estados Unidos | Alemanha |
| Diskerud | Estados Unidos | Noruega |
| Jones | Estados Unidos | Alemanha |
| Chandler | Estados Unidos | Alemanha |
| Johnson | Estados Unidos | Alemanha |
| Evra | França | Senegal |
| Mavuba | França | Angola |
| Boateng | Gana | Alemanha |
| Andre Ayew | Gana | França |
| Kwarasey | Gana | Noruega |
| Jordan Ayew | Gana | França |
| Adomah | Gana | Inglaterra |
| Kone | Grécia | Albânia |
| Vyntra | Grécia | República Tcheca |
| Holebas | Grécia | Alemanha |
| Indi | Holanda | Portugal |
| De Guzman | Holanda | Canadá |
| Sterling | Inglaterra | Jamaica |
| Beitashour | Irã | Estados Unidos |
| Davari | Irã | Alemanha |
| Thiago Motta | Itália | Brasil |
| Paletta | Itália | Argentina |
| Gotoku Sakai | Japão | Estados Unidos |
| Miguel Ponce | México | Estados Unidos |
| Brizuela | México | Estados Unidos |
| Odemwingie | Nigéria | Uzbequistão |
| Pepe | Portugal | Brasil |
| William Carvalho | Portugal | Angola |
| Éder | Portugal | Guiné-Bissau |
| Nani | Portugal | Cabo Verde |
| Xhaka | Suíça | Kosovo |
| Behrami | Suíça | Kosovo |
| Fernandes | Suíça | Cabo Verde |
| Mehmedi | Suíça | Macedônia |
| Djourou | Suíça | Costa do Marfim |
| Shaqiri | Suíça | Kosovo |
| Muslera | Uruguai | Argentina |
http://placar.abril.com.br/materia/copa-do-mundo-tera-85-jogadores-naturalizados?utm_source=redesabril_placar&utm_medium=facebook&utm_campaign=redesabril_placar
Nenhum comentário:
Postar um comentário