| 1° | Cruzeiro | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 18 | 10 | 8 |
| 2° | Fluminense | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 8 | 6 |
| 3° | Corinthians | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 11 | 5 | 6 |
| 4° | São Paulo | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 16 | 12 | 4 |
| 5° | Internacional-RS | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 12 | 9 | 3 |
| 6° | Grêmio | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 7 | 5 | 2 |
| 7° | Goiás | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 |
| 8° | Atlético-MG | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 9 | 2 |
| 9° | Santos | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 10 | 5 | 5 |
| 10° | Palmeiras | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 8 | 10 | -2 |
| 11° | Atlético-PR | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 15 | 12 | 3 |
| 12° | Sport | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 |
| 13° | Criciúma | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 11 | -7 |
| 14° | Botafogo-RJ | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 12 | 1 |
| 15° | Bahia | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 9 | -2 |
| 16° | Chapecoense | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 10 | -3 |
| 17° | Coritiba | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 8 | 10 | -2 |
| 18° | Vitória-BA | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 8 | 11 | -3 |
| 19° | Flamengo | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 6 | 13 | -7 |
| 20° | Figueirense | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 | 14 | -11 |
domingo, 1 de junho de 2014
BRASILEIRÃO 2014 - CLASSIFICAÇÃO
Assinar:
Postar comentários (Atom)

Nenhum comentário:
Postar um comentário