Grupo A
| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
| 1 |   Penapolense | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 | 8 | 4 | 66.7 | 
| 2 |   São Paulo | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 11 | 5 | 51.9 | 
| 3 |   Linense | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 6 | 11 | -5 | 37.0 | 
| 4 |   Comercial-SP | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 11 | -2 | 29.6 | 
| 5 |   Atlético Sorocaba | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | 19 | -10 | 18.5 | 
Grupo B
| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
| 1 |   Botafogo-SP | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 15 | 1 | 59.3 | 
| 2 |   Ituano | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 7 | 4 | 55.6 | 
| 3 |   Audax-SP | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 8 | 1 | 48.1 | 
| 4 |   XV de Piracicaba | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 12 | -1 | 40.7 | 
| 5 |   Corinthians | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 14 | -5 | 40.7 | 
Grupo C
| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
| 1 |   Santos | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 20 | 9 | 11 | 81.5 | 
| 2 |   Ponte Preta | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 9 | 11 | -2 | 55.6 | 
| 3 |   São Bernardo | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 8 | 5 | 3 | 55.6 | 
| 4 |   Portuguesa | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 12 | 12 | 0 | 29.6 | 
| 5 |   Paulista | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 5 | 16 | -11 | 7.4 | 
Grupo D
| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
| 1 |   Palmeiras | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 16 | 5 | 11 | 85.2 | 
| 2 |   Rio Claro | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 10 | 3 | 55.6 | 
| 3 |   Bragantino | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 10 | 8 | 2 | 48.1 | 
| 4 |   Mogi Mirim | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 17 | -3 | 44.4 | 
| 5 |   Oeste | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | 15 | -6 | 18.5 | 
 Penapolense
 São Paulo
 Linense
 Comercial-SP
 Atlético Sorocaba
 Botafogo-SP
 Ituano
 Audax-SP
 XV de Piracicaba
 Corinthians
 Santos
 Ponte Preta
 São Bernardo
 Portuguesa
 Paulista
 Palmeiras
 Rio Claro
 Bragantino
 Mogi Mirim
 Oeste
Nenhum comentário:
Postar um comentário