1º | BIOCHA F. C. | 1 | 286.24 | |
2º | ANASTACIANO1966 | 3 | 275.65 | |
3º | PACHOLLA/PHOÊNIX F.C | 0 | 275.21 | |
4º | Palestra JCC | 0 | 264.78 | |
5º | Pedracena F.C | 3 | 261.84 | |
6º | FDELPRETO FC | 0 | 259.08 | |
7º | PACKOVIC FC | 4 | 259.07 | |
8º | DELPRETO F.C. | -1 | 258.43 | |
9º | Neto Pacaembu FC2015 | 1 | 258.38 | |
10º | REAL MATISMO AC | -1 | 254.43 | |
11º | Timão Dracena FC | -10 | 252.5 | |
12º | TOMMAZELLI F.C. | 3 | 230.81 | |
13º | DARAYA FC | 1 | 226.96 | |
14º | mirostimao | 2 | 219 | |
15º | A.C. VIETNÃ | -2 | 218.55 | |
16º | TOM FUTEBOL | -4 | 215.74 | |
17º | F.C SARTI | 0 | 187.54 | |
18º | kekaka futebol clube | 0 | 175.65 | |
19º | Gomao | 0 | 165.9 | |
20º | F.C.Vendramim | 0 | 158.84 |
segunda-feira, 2 de novembro de 2015
Classificação do mês da Liga PEDRA
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário