1º | Villalon FC | 1 | 175 | |
2º | PACHOLLA F.C. 2014 | 4 | 155.9 | |
3º | FUTSAL INTERIOR | 5 | 149.5 | |
4º | FACAOZADA E.C. | -3 | 149.02 | |
5º | RAFA GIZO F.C 2012 | -1 | 146.8 | |
6º | Giuss E. Clube | -3 | 142.32 | |
7º | AEA ARAÇATUBA | -2 | 140.12 | |
8º | Juventus Football | 2 | 133.43 | |
9º | Bandeirante FC | 3 | 126.52 | |
10º | AGORAVAIspfc | 3 | 122.9 | |
11º | Arueira EC | 3 | 119.96 | |
12º | Pelosso F.C. | 0 | 115.54 | |
13º | S.C. Suata turno IV | -6 | 113.12 | |
14º | GALANTE F C | 1 | 112.9 | |
15º | TALARIKUS F C | 2 | 108.3 | |
16º | BURI F.C. | -7 | 105.42 | |
17º | MIRIM F C | 0 | 92.72 | |
18º | PINHEIROS IV | -7 | 91.13 | |
19º | MarcSouzFC | 0 | 86.11 | |
20º | MONTEIROZAFC | -4 | 67.74 |
segunda-feira, 28 de abril de 2014
CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO DA LIGA BADAROSKA PII NO CARTOLA
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário