PAULISTA 2014 - PRIMEIRA FASE - CLASSIFICAÇÃO
GRUPO A
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1° | São Paulo | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 26 | 14 | 12 |
2° | Penapolense | 18 | 13 | 6 | 0 | 7 | 14 | 16 | -2 |
3° | Comercial | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 12 | 17 | -5 |
4° | Linense | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 7 | 21 | -14 |
5° | Atlético Sorocaba | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 15 | 25 | -10 |
|
GRUPO B
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1° | Botafogo-SP | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 23 | 17 | 6 |
2° | Ituano | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 14 | 10 | 4 |
3° | Corinthians | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 21 | 19 | 2 |
4° | Grêmio Osasco Audax-SP | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 14 | 14 | 0 |
5° | XV de Piracicaba | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 16 | 16 | 0 |
|
GRUPO C
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1° | Santos | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 34 | 12 | 22 |
2° | Ponte Preta | 24 | 13 | 8 | 0 | 5 | 15 | 16 | -1 |
3° | São Bernardo | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 17 | 14 | 3 |
4° | Portuguesa | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 19 | 15 | 4 |
5° | Paulista | 2 | 13 | 0 | 2 | 11 | 9 | 26 | -17 |
|
GRUPO D
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1° | Palmeiras | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 23 | 9 | 14 |
2° | Bragantino | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 14 | 16 | -2 |
3° | Rio Claro | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 23 | 20 | 3 |
4° | Mogi Mirim | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 17 | 26 | -9 |
5° | Oeste | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 13 | 23 | -10 |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário